Français
  • English
  • Français
  • عربي
  • Español

Unité de granulation de matériaux durs à double machine


Caractéristiques et utilisations :

Caractéristiques et utilisations :


catégorie de produit
Machine de soufflage de film
Machine de fabrication de sacs en plastique
Sac gilet
Sac à joint latéral
Sac d'étanchéité inférieur
Sacs sur rouleau
Machine de fabrication de sacs en papier
Imprimante
Machine de recyclage
Machine à refendre
Machine d'injection
Principaux paramètres techniques
Modèle Diamètre de la vis Rapport hauteur / largeur de la vis MotorPower Rendement
SJ-100 / SJ-100 100mm / 100mm 10-25:1 22KW / 15KW 80-100
SJ-120 / SJ-120 120mm / 120mm 10-25:1 37KW / 15KW 150-200
SJ-140 / SJ-120 140mm / 120mm 10-25:1 55KW / 15KW 250-300
SJ-160 / SJ-140 160mm / 140mm 10-25:1 75KW / 22KW 350-400
SJ-180 / SJ-160 180mm / 160mm 10-25:1 90KW / 30KW 450-500
Principaux paramètres techniques
Modèle Diamètre de la vis Rapport hauteur / largeur de la vis MotorPower Rendement
SJ-100 / SJ-100 100mm / 100mm 10-25:1 22KW / 15KW 80-100
SJ-120 / SJ-120 120mm / 120mm 10-25:1 37KW / 15KW 150-200
SJ-140 / SJ-120 140mm / 120mm 10-25:1 55KW / 15KW 250-300
SJ-160 / SJ-140 160mm / 140mm 10-25:1 75KW / 22KW 350-400
SJ-180 / SJ-160 180mm / 160mm 10-25:1 90KW / 30KW 450-500

Produits connexes

Nous contacter

*Nom
Téléphoner
*E-mail
Adresse
*Un message