Caractéristiques et utilisations :
Caractéristiques et utilisations :
| Principaux paramètres techniques | ||
| Modèle | WFQ-1000 | WFQ-1300 |
| Largeur max. | 100mm | 1300mm |
| Diamètre max du dérouleur | Φ 700mm | Φ 700mm |
| Diamètre max du rembobineur | Φ550mm | Φ550mm |
| Largeur de la coupe du matériau en rouleau | 300 ~ 1000mm | 300 ~ 1000mm |
| Vitesse de la machine | 5 ~ 160m / min | 5 ~ 160m / min |
| Déviation - erreur de rectlying | <± 0,5 mm | <± 0,5 mm |
| Pouvoir total | 3kw | 3kw |
| Poids de la machine | 1500kg | 1800kg |
| Cote de contour | 2200 × 2200 × 1100mm | 2200 × 2400 × 1100mm |
| Principaux paramètres techniques | ||
| Modèle | WFQ-1000 | WFQ-1300 |
| Largeur max. | 100mm | 1300mm |
| Diamètre max du dérouleur | Φ 700mm | Φ 700mm |
| Diamètre max du rembobineur | Φ550mm | Φ550mm |
| Largeur de la coupe du matériau en rouleau | 300 ~ 1000mm | 300 ~ 1000mm |
| Vitesse de la machine | 5 ~ 160m / min | 5 ~ 160m / min |
| Déviation - erreur de rectlying | <± 0,5 mm | <± 0,5 mm |
| Pouvoir total | 3kw | 3kw |
| Poids de la machine | 1500kg | 1800kg |
| Cote de contour | 2200 × 2200 × 1100mm | 2200 × 2400 × 1100mm |
